Dashcam per auto OSRAM – La Tua Scatola Nera Personale
Dashcam per auto OSRAM – La Tua Scatola Nera Personale
Confronta Dashcam OSRAM RoadSight
| Caratteristica |
ROADSight 1500
Acquista
|
ROADSight 2500
Acquista
|
ROADSight 3500
Acquista
|
ROADSight 3500R
Dual Camera
Acquista
|
ROADSight PRO 20
Acquista
|
ROADSight PRO 30
Dual Camera
Acquista
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione video | 1080p | 1080p | 1296p | 1296p / 1080p | 1296p | 1296p / 1080p |
| Frequenza fotogrammi | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
| Schermo | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| Campo visivo | 110° | 140° | 140° | 140° (ant.) / 120° (post.) | 140° | 140° (ant.) / 120° (post.) |
| Sensore G | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Modalità parcheggio | Si1 | Si1 | Si1 | Si1 | Si | Si |
| Funzione HDR | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Funzione time lapse | No | No | Si1 | Si1 | Si1 | No |
| Funzione GPS | No | No | Si | Si | Si | No |
| Telecamera posteriore | No | No | No | Si | No | Si |
| Capacità di archiviazione2 | Fino a 32 GB | Fino a 128 GB | Fino a 128 GB | Fino a 128 GB | Fino a 128 GB | Fino a 128 GB |
| Slot per schede SD richiudibile | No | No | No | No | Si | Si |
| Kit di cablaggio fisso incluso | No | No | No | No | Si | Si |
1 Disponibile/ottimale con collegamento fisso alla batteria (kit hardwire).
2 Capacità massima della microSD supportata dal dispositivo.